设为首页 加入收藏

TOP

湖南2017年高考高职专科批平行一志愿录取投档分数线(职高)
2017-08-15 15:01:01 来源:湖南招生考试信息港网 作者:长沙艺考网 【 】 浏览:12次 评论:0

从湖南招生考试信息港获悉,湖南省2017年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线已经公布。目前,2017年湖南高考录取结果查询入口已开通,考生可登陆湖南招生考试信息港查询高考专科录取结果信息。未被录取考生注意补录信息。

从湖南招生考试信息港获悉,湖南省2017年普通高校招生高职专科批平行一志愿投档分数线已经公布。详情如下:

2017年湖南高考高职专科批平行一志愿录取投档分数线(文科)一

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1148 北京电子科技职业学院 454 104 76 70
文史类 1151 中华女子学院 428 100 67 89
文史类 1181 中国劳动关系学院 420 106 66 90
文史类 1184 北京吉利学院 398 85 59 79
文史类 1190 北京科技职业学院 409 106 52 84
文史类 1191 北京艺术传媒职业学院 401 85 75 81
文史类 1194 北京培黎职业学院 350 102 32 52
文史类 1199 北京社会管理职业学院 282 82 29 45
文史类 1208 中国民航大学 442 101 93 83
文史类 1230 天津职业大学 416 106 78 53
文史类 1235 天津现代职业技术学院 366 85 67 62
文史类 1244 天津国土资源和房屋职业学院 350 92 21 50
文史类 1261 天津铁道职业技术学院 384 96 62 65
文史类 1265 天津城市职业学院 409 87 75 69
文史类 1270 天津海运职业学院 308 89 40 47
文史类 1308 保定学院 428 91 59 95
文史类 1317 华北理工大学 439 92 83 91
文史类 1329 廊坊职业技术学院 200      
文史类 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 415 104 65 67
文史类 1350 河北交通职业技术学院 358 95 35 53
文史类 1351 邯郸职业技术学院 200      
文史类 1354 石家庄人民医学高等专科学校 314 98 36 23
文史类 1356 河北轨道运输职业技术学院 335 98 58 48
文史类 1357 承德石油高等专科学校 200      
文史类 1358 石家庄铁路职业技术学院 277 95 15 32
文史类 1362 石家庄职业技术学院 339 91 27 73
文史类 1363 承德护理职业学院 275 82 33 52
文史类 1366 河北旅游职业学院 253 85 13 41
文史类 1368 河北化工医药职业技术学院 200      
文史类 1370 河北建材职业技术学院 200      
文史类 1373 河北环境工程学院 280 68 49 63
文史类 1374 石家庄邮电职业技术学院 357 94 42 65
文史类 1379 石家庄理工职业学院 200      
文史类 1383 张家口职业技术学院 200      
文史类 1387 石家庄科技信息职业学院 200      
文史类 1389 河北外国语学院 413 99 80 95
文史类 1390 邢台医学高等专科学校 315 92 45 38
文史类 1397 石家庄医学高等专科学校 289 86 19 57
文史类 1398 石家庄工商职业学院 225 76 16 26
文史类 1399 张家口学院 392 91 52 75
文史类 1412 山西医科大学 438 102 76 69
文史类 1418 太原学院 200      
文史类 1478 临汾职业技术学院 200      
文史类 1516 包头铁道职业技术学院 254 76 28 62
文史类 2171 辽宁机电职业技术学院 200      
文史类 2181 辽宁经济职业技术学院 200      
文史类 2202 延边大学 409 103 58 68
文史类 2211 白城师范学院 362 103 43 86
文史类 2233 吉林农业科技学院 200      
文史类 2241 长春医学高等专科学校 313 92 48 30
文史类 2250 吉林体育学院 200      
文史类 2260 白城医学高等专科学校 282 76 23 42
文史类 2262 吉林司法警官职业学院 293 82 30 39
文史类 2316 哈尔滨医科大学 425 98 67 66
文史类 2327 黑龙江农业职业技术学院 200      
文史类 2328 黑龙江建筑职业技术学院 200      
文史类 2335 牡丹江大学 370 95 23 71
文史类 2341 佳木斯职业学院 200      
文史类 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 293 88 31 55
文史类 2355 黑龙江农业经济职业学院 200      
文史类 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 200      
文史类 2363 鹤岗师范高等专科学校 361 98 31 45
文史类 2372 黑龙江交通职业技术学院 273 81 25 51
文史类 3120 上海第二工业大学 440 98 76 82
文史类 3132 上海交通职业技术学院 378 97 31 86
文史类 3134 上海民航职业技术学院 338 87 43 57
文史类 3142 上海健康医学院 432 90 57 129
文史类 3145 上海出版印刷高等专科学校 420 96 79 75
文史类 3147 上海工商职业技术学院 286 86 46 33
文史类 3150 上海城建职业学院 373 102 48 74
文史类 3151 上海东海职业技术学院 200      
文史类 3153 上海电子信息职业技术学院 379 75 56 74
文史类 3155 上海科学技术职业学院 392 98 54 64
文史类 3156 上海农林职业技术学院 321 96 42 56
文史类 3162 上海中侨职业技术学院 281 92 37 27
文史类 3164 上海工艺美术职业学院 420 107 51 87
文史类 3165 上海思博职业技术学院 200      
文史类 3166 上海济光职业技术学院 200      
文史类 3167 上海工商外国语职业学院 404 101 42 100
文史类 3168 上海邦德职业技术学院 312 97 15 63
文史类 3172 上海震旦职业学院 200      
文史类 3173 上海立达职业技术学院 251 69 16 27
文史类 3174 上海行健职业学院 367 89 38 63
文史类 3229 硅湖职业技术学院 200      
文史类 3232 江苏食品药品职业技术学院 254 81 30 53
文史类 3252 南京交通职业技术学院 427 110 60 77
文史类 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 200      
文史类 3266 镇江市高等专科学校 360 91 42 39
文史类 3268 太湖创意职业技术学院 200      
文史类 3269 九州职业技术学院 200      
文史类 3272 苏州工业园区职业技术学院 200      
文史类 3274 无锡职业技术学院 414 105 48 92
文史类 3275 常州纺织服装职业技术学院 200      
文史类 3276 无锡工艺职业技术学院 343 96 69 79
文史类 3278 江苏经贸职业技术学院 423 104 60 109
文史类 3279 江苏海事职业技术学院 387 82 78 75
文史类 3281 江阴职业技术学院 200      
文史类 3282 江苏农牧科技职业学院 200      
文史类 3285 常州信息职业技术学院 385 94 51 105
文史类 3286 南京工业职业技术学院 437 93 69 109
文史类 3288 扬州中瑞酒店职业学院 200      
文史类 3289 无锡城市职业技术学院 368 90 70 50
文史类 3291 苏州高博软件技术职业学院 200      
文史类 3293 江苏农林职业技术学院 348 96 57 49
文史类 3294 南京旅游职业学院 425 102 53 89
文史类 3295 江苏卫生健康职业学院 416 91 76 81
文史类 3297 南通航运职业技术学院 246 88 7 46
文史类 3298 扬州市职业大学 354 96 55 72
文史类 3330 浙江旅游职业学院 439 94 91 83
文史类 3343 浙江广厦建设职业技术学院 200      
文史类 3345 浙江经济职业技术学院 428 87 67 84
文史类 3349 浙江金融职业学院 445 108 71 88
文史类 3353 宁波城市职业技术学院 422 97 61 82
文史类 3354 浙江工商职业技术学院 424 109 56 89
文史类 3355 台州职业技术学院 270 95 23 28
文史类 3356 浙江工贸职业技术学院 419 98 95 84
文史类 3376 绍兴职业技术学院 216 76 32 34
文史类 3377 浙江东方职业技术学院 364 97 55 69
文史类 3379 浙江国际海运职业技术学院 200      
文史类 3381 杭州万向职业技术学院 304 75 50 61
文史类 3455 安徽职业技术学院 371 96 44 55
文史类 3527 闽西职业技术学院 200      
文史类 3538 厦门东海职业技术学院 200      
文史类 3542 泉州纺织服装职业学院 200      
文史类 3546 泉州华光职业学院 200      
文史类 3549 黎明职业大学 378 94 49 96
文史类 3554 漳州科技职业学院 200      
文史类 3556 武夷山职业学院 200      
文史类 3557 厦门城市职业学院 437 105 80 108
文史类 3558 漳州理工职业学院 200      
文史类 3560 泉州轻工职业学院 371 82 47 63
文史类 3563 泉州工程职业技术学院 200      
文史类 3565 福州软件职业技术学院 200      
文史类 3566 漳州城市职业学院 347 83 38 55
文史类 3570 厦门南洋职业学院 310 95 34 54
文史类 3571 宁德职业技术学院 322 77 23 68
文史类 3583 厦门华天涉外职业技术学院 245 75 30 29
文史类 3592 厦门软件职业技术学院 335 86 45 48
文史类 3598 漳州卫生职业学院 273 93 15 50
文史类 3601 南昌大学 459 90 106 86
文史类 3603 华东交通大学 466 95 73 110
文史类 3607 东华理工大学 430 104 81 80
文史类 3617 江西医学高等专科学校 293 82 35 41
文史类 3619 九江学院 409 97 53 80
文史类 3624 赣西科技职业学院 364 94 31 55
文史类 3634 江西师范高等专科学校 416 94 69 91
文史类 3637 九江职业技术学院 200      
文史类 3639 江西科技学院 200      
文史类 3641 萍乡学院 408 104 51 80
文史类 3643 江西工程学院 200      
文史类 3645 南昌理工学院 339 84 54 43
文史类 3646 江西司法警官职业学院 333 84 40 39
文史类 3647 江西工业工程职业技术学院 200      
文史类 3649 江西财经职业学院 324 81 40 55
文史类 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 293 81 36 65
文史类 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 371 86 61 75
文史类 3653 江西信息应用职业技术学院 200      
文史类 3655 九江职业大学 379 99 35 83
文史类 3656 江西应用科技学院 200      
文史类 3660 江西航空职业技术学院 344 92 36 47
文史类 3662 鹰潭职业技术学院 200      
文史类 3664 江西环境工程职业学院 200      
文史类 3665 南昌工学院 200      
文史类 3669 江西应用技术职业学院 200      
文史类 3670 江西服装学院 249 93 11 32
文史类 3671 宜春职业技术学院 357 89 57 77
文史类 3672 江西电力职业技术学院 200      
文史类 3673 江西交通职业技术学院 338 69 84 58
文史类 3678 江西外语外贸职业学院 431 85 68 93
文史类 3682 赣州师范高等专科学校 404 90 65 81
文史类 3686 江西新能源科技职业学院 200      
文史类 3688 江西先锋软件职业技术学院 200      
文史类 3691 豫章师范学院 429 92 83 70
文史类 3693 江西工程职业学院 200      
文史类 3695 吉安职业技术学院 200      
文史类 3698 江西卫生职业学院 301 94 26 41
文史类 3764 青岛恒星科技学院 200      
文史类 3767 东营职业学院 200      
文史类 3768 山东畜牧兽医职业学院 200      
文史类 3770 山东英才学院 395 108 58 52
文史类 3771 日照职业技术学院 200      
文史类 3774 青岛港湾职业技术学院 326 85 92 40
文史类 3776 青岛酒店管理职业技术学院 344 91 63 67
文史类 3781 威海职业学院 200      
文史类 3784 菏泽家政职业学院 200      
文史类 3789 山东职业学院 318 106 43 29
文史类 3794 青岛远洋船员职业学院 200      
文史类 4129 郑州工程技术学院(原中州大学) 351 80 39 63
文史类 4132 河南推拿职业学院 312 73 42 34
文史类 4136 河南经贸职业学院 378 110 43 63
文史类 4139 焦作大学 418 101 50 77
文史类 4141 郑州铁路职业技术学院 384 90 55 67
文史类 4143 郑州黄河护理职业学院 200      
文史类 4144 开封大学 400 91 72 61
文史类 4146 郑州工业应用技术学院 200      
文史类 4148 南阳农业职业学院 200      
文史类 4153 焦作师范高等专科学校 389 99 67 79
文史类 4157 嵩山少林武术职业学院 200      
文史类 4168 河南检察职业学院 295 84 31 28
文史类 4175 南阳医学高等专科学校 392 96 52 51
文史类 4195 永城职业学院 200      
文史类 4196 郑州旅游职业学院 200      
文史类 4198 河南医学高等专科学校 391 92 50 93
文史类 4207 湖北三峡职业技术学院 285 73 15 44
文史类 4213 武汉海事职业学院 202 75 15 34
文史类 4214 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 396 91 88 53
文史类 4217 武汉铁路职业技术学院 407 99 73 76
文史类 4221 江汉艺术职业学院 313 95 31 50
文史类 4222 湖北青年职业学院 200      
文史类 4240 文华学院 393 92 73 70
文史类 4245 三峡旅游职业技术学院 200      
文史类 4254 武汉商学院 440 100 67 98
文史类 4255 湖北水利水电职业技术学院 230 75 25 27
文史类 4256 武汉交通职业学院 406 98 54 59
文史类 4257 湖北理工学院 427 103 47 103
文史类 4259 荆楚理工学院 419 97 51 57
文史类 4261 武汉软件工程职业学院 432 106 57 109
文史类 4262 襄阳汽车职业技术学院 233 42 51 38
文史类 4263 湖北生态工程职业技术学院 270 82 24 34
文史类 4267 汉江师范学院 429 89 96 85
文史类 4268 长江职业学院 375 97 50 64
文史类 4269 湖北职业技术学院 351 92 36 67
文史类 4271 咸宁职业技术学院 365 95 79 59
文史类 4272 湖北交通职业技术学院 300 90 35 61
文史类 4273 荆州理工职业学院 200      
文史类 4274 荆州职业技术学院 251 84 12 61
文史类 4275 武汉职业技术学院 429 98 99 98
文史类 4276 武汉工贸职业学院 200      
文史类 4277 武汉生物工程学院 369 104 36 60
文史类 4278 湖北科技职业学院 366 89 68 83
文史类 4279 湖北财税职业学院 410 97 82 76
文史类 4280 湖北轻工职业技术学院 256 76 28 47
文史类 4281 湖北中医药高等专科学校 438 91 89 89
文史类 4282 武汉电力职业技术学院 329 70 55 60
文史类 4283 恩施职业技术学院 275 93 31 58
文史类 4284 武汉城市职业学院 439 89 73 90
文史类 4285 武汉商贸职业学院 200      
文史类 4286 武汉工程职业技术学院 390 86 84 65
文史类 4292 湖北开放职业学院 200      
文史类 4293 武汉警官职业学院 430 94 78 73
文史类 4295 湖北国土资源职业学院 285 71 23 51
文史类 4296 武昌职业学院 307 98 21 30
文史类 4297 长江工程职业技术学院 310 94 13 40
文史类 4298 武汉信息传播职业技术学院 350 93 42 69
文史类 4312 中南林业科技大学 396 88 69 62
文史类 4315 吉首大学 436 97 54 68
文史类 4321 邵阳学院 366 96 59 61
文史类 4324 湖南农业大学 412 95 73 93
文史类 4326 湘南学院 434 107 88 64
文史类 4328 长沙航空职业技术学院 409 88 57 89
文史类 4329 长沙环境保护职业技术学院 313 75 26 46
文史类 4330 湖南工业大学 395 103 34 63

2017年湖南高考高职专科批平行一志愿录取投档分数线(文科)二

文史类 4331 长沙民政职业技术学院 441 93 79 78
文史类 4332 长沙民政职业技术学院 406 104 69 62
文史类 4333 湖南人文科技学院 432 76 99 99
文史类 4334 湖南铁路科技职业技术学院 404 96 43 107
文史类 4335 湖南机电职业技术学院 331 76 37 53
文史类 4338 湖南医药学院 420 83 82 98
文史类 4339 湖南涉外经济学院 332 83 47 72
文史类 4340 永州职业技术学院 289 90 56 25
文史类 4341 湖南体育职业学院 325 88 46 45
文史类 4345 长沙师范学院 451 100 74 108
文史类 4346 湖南安全技术职业学院 281 89 41 26
文史类 4347 湖南科技职业学院 367 94 65 62
文史类 4349 湖南艺术职业学院 348 100 29 52
文史类 4352 湖南生物机电职业技术学院 315 96 45 38
文史类 4353 湖南科技职业学院(软件学院) 291 86 17 40
文史类 4354 湖南环境生物职业技术学院 312 91 17 70
文史类 4355 湖南交通职业技术学院 399 92 104 37
文史类 4357 湖南信息职业技术学院 347 86 40 58
文史类 4358 湖南工业职业技术学院 405 106 89 70
文史类 4359 张家界航空工业职业技术学院 243 67 47 34
文史类 4360 长沙医学院 389 97 68 74
文史类 4361 湖南邮电职业技术学院 295 93 33 63
文史类 4362 湖南交通工程学院 279 86 24 35
文史类 4364 湖南铁道职业技术学院 416 98 76 106
文史类 4365 湖南工程学院 375 90 42 70
文史类 4366 湖南工艺美术职业学院 317 79 31 58
文史类 4367 湖南工程职业技术学院 357 109 62 58
文史类 4368 湖南理工职业技术学院 239 82 30 37
文史类 4369 湘潭医卫职业技术学院 311 96 48 33
文史类 4370 娄底职业技术学院 258 84 18 45
文史类 4371 保险职业学院 200      
文史类 4372 湖南大众传媒职业技术学院 379 100 37 69
文史类 4373 郴州职业技术学院 201 66 35 32
文史类 4374 湖南商务职业技术学院 388 88 27 102
文史类 4377 湖南中医药高等专科学校 355 83 27 72
文史类 4378 娄底职业技术学院 200      
文史类 4379 湖南网络工程职业学院 328 92 46 58
文史类 4380 常德职业技术学院 284 86 28 45
文史类 4381 益阳医学高等专科学校 313 92 29 94
文史类 4388 湖南外贸职业学院 299 77 43 52
文史类 4390 湖南安全技术职业学院 200      
文史类 4398 湖南吉利汽车职业技术学院 200      
文史类 4399 湖南机电职业技术学院 200      
文史类 4400 广州涉外经济职业技术学院 404 110 63 64
文史类 4438 珠海城市职业技术学院 406 96 91 63
文史类 4440 广州民航职业技术学院 416 101 95 72
文史类 4444 广东轻工职业技术学院 439 97 84 92
文史类 4445 广东南华工商职业学院 409 78 58 115
文史类 4447 广州番禺职业技术学院 431 96 61 105
文史类 4461 广东农工商职业技术学院 389 96 46 65
文史类 4462 东莞职业技术学院 387 98 59 69
文史类 4463 广东司法警官职业学院 404 102 42 91
文史类 4465 广东食品药品职业学院 407 100 67 64
文史类 4466 广东交通职业技术学院 412 88 89 79
文史类 4467 广州东华职业学院 333 95 32 34
文史类 4470 广东文理职业学院 306 83 47 30
文史类 4472 珠海艺术职业学院 304 90 30 35
文史类 4473 广东机电职业技术学院 377 92 62 47
文史类 4474 广东岭南职业技术学院 380 85 53 81
文史类 4475 广东女子职业技术学院 376 97 22 92
文史类 4476 广东省外语艺术职业学院 431 108 60 104
文史类 4479 广东水利电力职业技术学院 408 89 76 70
文史类 4482 广东工贸职业技术学院 423 91 60 92
文史类 4483 顺德职业技术学院 430 102 71 77
文史类 4484 广东职业技术学院 369 94 35 77
文史类 4487 江门职业技术学院 330 83 15 86
文史类 4491 茂名职业技术学院 336 89 50 73
文史类 4493 惠州经济职业技术学院 294 94 13 41
文史类 4495 广东工商职业学院 385 89 28 82
文史类 4496 广州城市职业学院 421 96 73 92
文史类 4498 广州铁路职业技术学院 416 104 68 55
文史类 4499 深圳职业技术学院 462 104 70 105
文史类 4503 桂林理工大学 380 88 63 62
文史类 4504 桂林电子科技大学 371 93 57 71
文史类 4507 广西科技大学 417 93 65 90
文史类 4508 广西民族大学 423 111 58 95
文史类 4513 玉林师范学院 292 85 58 42
文史类 4528 广西卫生职业技术学院 322 91 36 49
文史类 4529 广西科技职业学院 200      
文史类 4530 桂林航天工业学院 354 90 90 45
文史类 4531 桂林旅游学院 366 91 40 92
文史类 4532 广西职业技术学院 218 42 21 47
文史类 4534 广西机电职业技术学院 200      
文史类 4536 柳州职业技术学院 200      
文史类 4537 桂林师范高等专科学校 402 100 58 62
文史类 4542 广西科技师范学院 406 102 58 82
文史类 4545 广西建设职业技术学院 288 90 43 35
文史类 4546 广西交通职业技术学院 200      
文史类 4548 广西国际商务职业技术学院 321 87 38 55
文史类 4560 百色职业学院 200      
文史类 4562 北海职业学院 287 89 22 33
文史类 4563 广西工业职业技术学院 324 78 39 57
文史类 4566 广西生态工程职业技术学院 228 83 27 27
文史类 4569 广西电力职业技术学院 200      
文史类 4573 广西英华国际职业学院 200      
文史类 4576 柳州铁道职业技术学院 375 92 42 47
文史类 4577 桂林山水职业学院 200      
文史类 4579 广西演艺职业学院 200      
文史类 4582 柳州城市职业学院 343 93 37 65
文史类 4583 广西工程职业学院 200      
文史类 4584 广西幼儿师范高等专科学校 377 90 65 54
文史类 4592 广西理工职业技术学院 200      
文史类 4598 广西经济职业学院 200      
文史类 4599 梧州职业学院 200      
文史类 4604 海南热带海洋学院 387 105 61 49
文史类 4606 三亚理工职业学院 284 91 17 38
文史类 4610 三亚中瑞酒店管理职业学院 227 79 27 28
文史类 4631 海口经济学院 310 94 35 56
文史类 4632 海南职业技术学院 200      
文史类 4633 三亚城市职业学院 226 57 38 37
文史类 4634 海南软件职业技术学院 304 90 48 34
文史类 4635 海南政法职业学院 322 84 45 45
文史类 4650 海南科技职业学院 200      
文史类 4669 海南经贸职业技术学院 309 79 25 61
文史类 4670 海南外国语职业学院 428 100 45 118
文史类 4671 琼台师范学院 419 93 58 125
文史类 4672 海南工商职业学院 240 70 50 32
文史类 4673 三亚航空旅游职业学院 264 78 15 71
文史类 4701 湖南化工职业技术学院 300 100 25 27
文史类 4702 岳阳职业技术学院 307 84 38 50
文史类 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 419 91 82 72
文史类 4704 湖南石油化工职业技术学院 200      
文史类 4705 怀化职业技术学院 200      
文史类 4706 长沙职业技术学院 322 72 61 52
文史类 4707 怀化职业技术学院 200      
文史类 4708 潇湘职业学院 200      
文史类 4709 湖南城建职业技术学院 308 82 22 43
文史类 4710 长沙南方职业学院 270 96 17 25
文史类 4711 湖南软件职业学院 273 87 15 41
文史类 4712 湖南司法警官职业学院 339 97 42 58
文史类 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 344 87 48 62
文史类 4715 邵阳职业技术学院 217 85 16 39
文史类 4716 湖南民族职业学院 403 87 121 67
文史类 4717 湖南劳动人事职业学院 248 91 27 36
文史类 4718 长沙卫生职业学院 378 97 62 44
文史类 4719 湖南汽车工程职业学院 293 89 53 24
文史类 4728 湖南三一工业职业技术学院 200      
文史类 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 400 90 68 65
文史类 4738 湖南电气职业技术学院 276 78 29 32
文史类 4739 湖南国防工业职业技术学院 245 78 36 26
文史类 4741 湖南财经工业职业技术学院 285 88 41 41
文史类 4743 益阳职业技术学院 243 70 21 37
文史类 4744 湖南九嶷职业技术学院 200      
文史类 4745 湖南应用技术学院 335 95 22 56
文史类 4747 湖南食品药品职业学院 267 82 36 42
文史类 4748 湘西民族职业技术学院 200      
文史类 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 238 68 23 47
文史类 4751 湖南工商职业学院 242 72 21 60
文史类 4755 湖南水利水电职业技术学院 233 87 22 37
文史类 4756 湖南现代物流职业技术学院 287 91 26 46
文史类 4757 湖南信息学院 365 94 36 60
文史类 4758 湖南工业职业技术学院 203 64 20 35
文史类 4760 湖南高速铁路职业技术学院 376 102 28 75
文史类 4764 湖南铁道职业技术学院 440 103 95 49
文史类 4766 湖南都市职业学院 253 64 34 44
文史类 4767 湖南有色金属职业技术学院 252 83 26 47
文史类 4768 长沙电力职业技术学院 244 72 16 25
文史类 4769 湖南电子科技职业学院 290 91 13 43
文史类 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 373 110 32 85
文史类 4777 湖南商学院 414 93 98 67
文史类 4788 湖南外国语职业学院 278 95 45 41
文史类 4799 湖南现代物流职业技术学院 202 76 20 24
文史类 4806 湖北生物科技职业学院 275 82 11 31
文史类 4811 武汉铁路桥梁职业学院 322 84 48 41
文史类 4812 荆门职业学院 200      
文史类 4813 江苏航空职业技术学院 223 67 31 34
文史类 4816 南京城市职业学院 250 79 15 52
文史类 4817 南京机电职业技术学院 200      
文史类 4818 江苏财经职业技术学院 303 95 30 47
文史类 4835 武汉学院 400 95 63 96
文史类 4837 汉口学院 370 88 65 83
文史类 4841 苏州职业大学 419 85 89 94
文史类 4842 连云港师范高等专科学校 368 102 61 78
文史类 4844 金肯职业技术学院 200      
文史类 4847 广东科学技术职业学院 447 108 68 99
文史类 4851 武汉外语外事职业学院 402 96 47 70
文史类 4852 三峡电力职业学院 200      
文史类 4853 私立华联学院 310 85 31 58
文史类 4854 河北司法警官职业学院 308 88 68 28
文史类 4857 明达职业技术学院 200      
文史类 4858 江苏建筑职业技术学院 200      
文史类 4859 江苏工程职业技术学院 268 78 33 39
文史类 4863 山东协和学院 241 82 24 38
文史类 4866 连云港职业技术学院 365 74 89 75
文史类 4869 无锡科技职业学院 200      
文史类 4870 广州科技职业技术学院 346 92 32 82
文史类 4871 广州珠江职业技术学院 282 74 23 47
文史类 4873 广东创新科技职业学院 283 100 38 22
文史类 4876 广东信息工程职业学院 259 80 22 39
文史类 4877 淮安信息职业技术学院 282 81 41 31
文史类 4878 苏州农业职业技术学院 200      
文史类 4879 炎黄职业技术学院 200      
文史类 4882 广州科技贸易职业学院 398 99 51 110
文史类 4883 中山职业技术学院 364 97 61 56
文史类 4885 宿迁职业技术学院 200      
文史类 4889 苏州百年职业学院 200      
文史类 4890 昆山登云科技职业学院 200      
文史类 4894 广州华夏职业学院 346 101 46 56
文史类 4895 广州华商职业学院 351 88 53 54
文史类 4896 广州华南商贸职业学院 303 90 37 58
文史类 4897 广东理工学院 386 84 40 92
文史类 4898 广州城建职业学院 373 86 55 82
文史类 5027 重庆幼儿师范高等专科学校 434 92 49 113
文史类 5036 重庆海联职业技术学院 350 92 46 51
文史类 5038 重庆工业职业技术学院 364 89 22 79
文史类 5039 重庆城市管理职业学院 404 96 61 65
文史类 5040 重庆工程职业技术学院 289 77 33 63
文史类 5050 重庆医药高等专科学校 440 83 77 98
文史类 5051 重庆电子工程职业学院 436 109 55 84
文史类 5059 重庆水利电力职业技术学院 309 101 19 41
文史类 5116 中国民用航空飞行学院 430 87 61 94
文史类 5136 成都理工大学工程技术学院 289 97 35 33
文史类 5141 成都航空职业技术学院 380 94 59 61
文史类 5142 四川交通职业技术学院 376 91 64 59
文史类 5143 四川建筑职业技术学院 200      
文史类 5145 四川工程职业技术学院 320 93 22 46
文史类 5149 四川职业技术学院 200      
文史类 5159 四川托普信息技术职业学院 260 79 42 30
文史类 5180 四川文化产业职业学院 311 89 40 58
文史类 5190 四川西南航空职业学院 419 85 82 84
文史类 5203 贵州财经大学 382 91 47 93
文史类 5214 铜仁幼儿师范高等专科学校 370 107 52 44
文史类 5216 毕节医学高等专科学校 238 78 20 32
文史类 5217 贵阳幼儿师范高等专科学校 249 81 32 43
文史类 5219 贵州农业职业学院 200      
文史类 5231 贵阳护理职业学院 372 100 31 51
文史类 5240 铜仁学院 358 83 47 67
文史类 5242 贵州电子信息职业技术学院 286 94 26 50
文史类 5243 贵州商学院 384 82 72 64
文史类 5245 遵义职业技术学院 270 84 16 40
文史类 5252 贵州警察学院 406 91 85 44
文史类 5255 黔东南民族职业技术学院 278 85 21 45
文史类 5256 贵州电力职业技术学院 200      
文史类 5257 铜仁职业技术学院 246 87 13 34
文史类 5258 黔南民族职业技术学院 200      
文史类 5323 云南文化艺术职业学院 369 102 65 32
文史类 5326 云南工程职业学院 200      
文史类 5327 昆明卫生职业学院 235 86 15 29
文史类 5350 昆明冶金高等专科学校 248 88 15 39
文史类 5353 云南国土资源职业学院 288 84 12 29
文史类 5356 云南交通职业技术学院 261 82 35 29
文史类 5357 昆明艺术职业学院 200      
文史类 5358 昭通学院 383 90 48 88
文史类 5369 云南机电职业技术学院 231 92 15 34
文史类 5371 云南经济管理学院 313 87 59 55
文史类 5373 云南林业职业技术学院 317 94 29 41
文史类 5376 云南经贸外事职业学院 284 82 31 51
文史类 5381 曲靖医学高等专科学校 291 73 56 43
文史类 6159 陕西服装工程学院 200      
文史类 6160 西安思源学院 255 75 25 34
文史类 6162 陕西交通职业技术学院 231 52 34 26
文史类 6167 陕西铁路工程职业技术学院 338 77 56 62
文史类 6171 西安汽车科技职业学院 200      
文史类 6172 西安高新科技职业学院 200      
文史类 6180 陕西旅游烹饪职业学院 200      
文史类 6227 甘肃工业职业技术学院 200      
文史类 6230 兰州资源环境职业技术学院 312 80 60 49

2017年湖南高考高职专科批平行一志愿录取投档分数线(文科)三

文史类 6303 青海民族大学 388 89 71 75
文史类 6527 和田师范专科学校 366 104 50 51
音乐(文) 1186 北京戏曲艺术职业学院 609 103 48 61
音乐(文) 1355 秦皇岛职业技术学院 560 103 11 53
音乐(文) 2152 大连艺术学院 570 80 41 75
音乐(文) 2371 黑龙江艺术职业学院 550 87 41 56
音乐(文) 3152 上海电影艺术职业学院 580 91 28 48
音乐(文) 3589 福建艺术职业学院 558 93 58 46
音乐(文) 3643 江西工程学院 566 77 25 68
音乐(文) 4221 江汉艺术职业学院 646 96 75 86
音乐(文) 4315 吉首大学 573 89 51 58
音乐(文) 4347 湖南科技职业学院 542 84 35 20
音乐(文) 4349 湖南艺术职业学院 544 91 22 58
音乐(文) 4366 湖南工艺美术职业学院 500 88 27 44
音乐(文) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 557 92 23 51
音乐(文) 4472 珠海艺术职业学院 552 71 32 58
音乐(文) 4499 深圳职业技术学院 568 93 33 82
音乐(文) 4537 桂林师范高等专科学校 565 80 46 38
音乐(文) 4579 广西演艺职业学院 539 81 38 41
音乐(文) 4632 海南职业技术学院 554 88 43 47
音乐(文) 4671 琼台师范学院 569 72 40 42
音乐(文) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 547 93 25 49
音乐(文) 4716 湖南民族职业学院 559 93 33 55
音乐(文) 4757 湖南信息学院 560 90 41 33
音乐(文) 4801 湖北艺术职业学院 557 86 30 41
音乐(文) 5181 四川艺术职业学院 561 76 45 50
音乐(文) 5185 四川电影电视学院 576 90 49 32
音乐(文) 5210 遵义师范学院 569 78 44 55
音乐(文) 5357 昆明艺术职业学院 557 101 20 60
美术(文) 1184 北京吉利学院 578 91 63 39
美术(文) 1262 天津广播影视职业学院 558 89 61 44
美术(文) 1332 河北工艺美术职业学院 539 83 27 59
美术(文) 2152 大连艺术学院 553 97 42 52
